| 序号 | 功能名称 | 功能描述 |
| 1 | 五水共治 专 题 |
按治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水五个专题展现,每个专题又可按建设项目责任分解表、治水作战图、远景规划图、建设项目图、各种分布图、各种治理图、各种明细表省、市、县(市、区)四级专题展现 |
| 2 | 作战指挥 | 通过对动态监控数据的智能分析进行预警预测,通过一键呼叫和多方通话等方式进行作战指挥 |
| 3 | 综合展现 | 将建设项目数据、污染源数据、监测数据、监控视频等基础数据,各种专题数据,按照河道、河长、网格、行政区域、业务等各种纬度在GIS地图上进行生动展现 |
| 4 | 业务受理 | 上报、受理、处置、反馈的业务闭环受理系统 |
| 5 | 数据管理 | 实现基础数据的采集、整合、管理 |
| 6 | 专题管理 | 实现年度任务、各种业务的专题管理 |
| 7 | 目标管理 | 实现工作目标的任务分解管理 |
| 8 | 考核管理 | 考核管理主要是目标责任人进行考核管理,以促进项目进度有效执行,实现责任到人的管理方式 |
| 9 | 综合查询 | 综合查询主要为用户针对不同分类数据提供灵活的查询功能,查询结果以页面表格方式呈现。依据业务数据相关性提供事件查询、部件查询、河道/河流查询、网格查询、行政区域查询等功能 |
| 10 | 统计分析 | 统计分析主要是针对不同类型事件生成相关统计报表,可直观展现事件结果。统计分析报表类型有表格、柱状图、饼状图等。统计分析结果可作为领导检查、作战分析、政府报告的数据来源。统计分析内容包括水质分析、部件统计、事件统计、任务统计、专项整治报表、水文简报等 |
| 11 | 系统管理 | 包括用户管理、角色管理、权限管理、功能模块管理、系统配置、组织机构管理、部门管理、职员管理、日志管理、统一认证、统一登录等功能 |
